|
3.3 km 70 Disl. | 21 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(84) | 2(78) | 3(36) | 4(35) | 5(34) | 6(33) | 7(51) | 8(92) | 9(40) | 10(59) | 11(79) | 12(49) | 13(55) | 14(43) | ||||
15(82) | 16(45) | 17(72) | 18(75) | 19(93) | 20(80) | 21(100) | A | ||||||||||
1 | 1656 | 17:36 | 1:44 | 2:09 | 2:43 | 4:48 | 5:20 | 5:51 | 6:31 | 8:29 | 9:27 | 10:08 | 10:50 | 11:28 | 12:11 | 12:35 | |
1:44 | 0:25 | 0:34 | 2:05 | 0:32 | 0:31 | 0:40 | 1:58 | 0:58 | 0:41 | 0:42 | 0:38 | 0:43 | 0:24 | ||||
14:30 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 16:36 | 17:09 | 17:26 | 17:36 | ||||||||||
1:55 | 0:54 | 0:10 | 0:09 | 0:53 | 0:33 | 0:17 | 0:10 | ||||||||||
2 | 128 | 17:46 | 1:30 | 2:01 | 2:33 | 4:39 | 5:12 | 5:35 | 6:13 | 8:20 | 9:17 | 10:01 | 11:03 | 11:40 | 12:27 | 12:57 | |
1:30 | 0:31 | 0:32 | 2:06 | 0:33 | 0:23 | 0:38 | 2:07 | 0:57 | 0:44 | 1:02 | 0:37 | 0:47 | 0:30 | ||||
14:44 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:53 | 17:22 | 17:37 | 17:46 | ||||||||||
1:47 | 0:59 | 0:09 | 0:08 | 0:53 | 0:29 | 0:15 | 0:09 | ||||||||||
3 | 1564 | 17:55 | 1:28 | 1:53 | 2:27 | 4:37 | 5:10 | 5:40 | 6:16 | 8:06 | 9:04 | 9:48 | 11:21 | 11:57 | 12:39 | 13:04 | |
1:28 | 0:25 | 0:34 | 2:10 | 0:33 | 0:30 | 0:36 | 1:50 | 0:58 | 0:44 | 1:33 | 0:36 | 0:42 | 0:25 | ||||
14:49 | 15:47 | 15:56 | 16:04 | 16:53 | 17:28 | 17:45 | 17:55 | ||||||||||
1:45 | 0:58 | 0:09 | 0:08 | 0:49 | 0:35 | 0:17 | 0:10 | ||||||||||
4 | 1561 | 17:58 | 1:22 | 1:46 | 2:19 | 4:19 | 4:51 | 5:15 | 5:52 | 7:41 | 8:55 | 9:35 | 10:48 | 11:22 | 12:05 | 12:32 | |
1:22 | 0:24 | 0:33 | 2:00 | 0:32 | 0:24 | 0:37 | 1:49 | 1:14 | 0:40 | 1:13 | 0:34 | 0:43 | 0:27 | ||||
14:17 | 15:48 | 15:59 | 16:08 | 17:01 | 17:32 | 17:48 | 17:58 | 10:25 | |||||||||
1:45 | 1:31 | 0:11 | 0:09 | 0:53 | 0:31 | 0:16 | 0:10 | *57 | |||||||||
5 | 702 | 18:01 | 1:36 | 2:01 | 2:36 | 4:44 | 5:18 | 5:44 | 6:23 | 8:14 | 9:14 | 9:56 | 11:11 | 11:49 | 12:35 | 12:59 | |
1:36 | 0:25 | 0:35 | 2:08 | 0:34 | 0:26 | 0:39 | 1:51 | 1:00 | 0:42 | 1:15 | 0:38 | 0:46 | 0:24 | ||||
14:56 | 15:52 | 16:02 | 16:10 | 17:02 | 17:32 | 17:50 | 18:01 | ||||||||||
1:57 | 0:56 | 0:10 | 0:08 | 0:52 | 0:30 | 0:18 | 0:11 | ||||||||||
6 | 1292 | 18:15 | 1:43 | 2:11 | 2:49 | 5:00 | 5:34 | 5:59 | 6:35 | 8:30 | 9:33 | 10:19 | 11:25 | 12:03 | 12:49 | 13:12 | |
1:43 | 0:28 | 0:38 | 2:11 | 0:34 | 0:25 | 0:36 | 1:55 | 1:03 | 0:46 | 1:06 | 0:38 | 0:46 | 0:23 | ||||
15:09 | 16:10 | 16:20 | 16:28 | 17:21 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | ||||||||||
1:57 | 1:01 | 0:10 | 0:08 | 0:53 | 0:29 | 0:15 | 0:10 | ||||||||||
7 | 225 | 18:21 | 1:41 | 2:08 | 2:44 | 4:57 | 5:30 | 5:55 | 6:38 | 8:36 | 9:40 | 10:25 | 11:30 | 12:11 | 12:54 | 13:25 | |
1:41 | 0:27 | 0:36 | 2:13 | 0:33 | 0:25 | 0:43 | 1:58 | 1:04 | 0:45 | 1:05 | 0:41 | 0:43 | 0:31 | ||||
15:14 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 17:26 | 17:54 | 18:10 | 18:21 | ||||||||||
1:49 | 0:59 | 0:10 | 0:09 | 0:54 | 0:28 | 0:16 | 0:11 | ||||||||||
8 | 1596 | 18:27 | 1:38 | 2:07 | 2:42 | 4:53 | 5:28 | 5:51 | 6:33 | 8:42 | 9:38 | 10:41 | 11:44 | 12:32 | 13:18 | 13:36 | |
1:38 | 0:29 | 0:35 | 2:11 | 0:35 | 0:23 | 0:42 | 2:09 | 0:56 | 1:03 | 1:03 | 0:48 | 0:46 | 0:18 | ||||
15:34 | 16:25 | 16:34 | 16:42 | 17:33 | 18:02 | 18:17 | 18:27 | ||||||||||
1:58 | 0:51 | 0:09 | 0:08 | 0:51 | 0:29 | 0:15 | 0:10 | ||||||||||
9 | 644 | 18:38 | 1:36 | 2:04 | 2:40 | 4:47 | 5:24 | 5:48 | 6:27 | 8:29 | 9:24 | 10:18 | 11:21 | 12:06 | 12:50 | 13:12 | |
1:36 | 0:28 | 0:36 | 2:07 | 0:37 | 0:24 | 0:39 | 2:02 | 0:55 | 0:54 | 1:03 | 0:45 | 0:44 | 0:22 | ||||
15:01 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 17:36 | 18:12 | 18:28 | 18:38 | ||||||||||
1:49 | 1:27 | 0:10 | 0:09 | 0:49 | 0:36 | 0:16 | 0:10 | ||||||||||
10 | 634 | 18:45 | 1:39 | 2:08 | 2:42 | 5:01 | 5:56 | 6:26 | 7:04 | 8:58 | 9:56 | 10:41 | 11:47 | 12:32 | 13:18 | 13:40 | |
1:39 | 0:29 | 0:34 | 2:19 | 0:55 | 0:30 | 0:38 | 1:54 | 0:58 | 0:45 | 1:06 | 0:45 | 0:46 | 0:22 | ||||
15:47 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:50 | 18:19 | 18:35 | 18:45 | ||||||||||
2:07 | 0:53 | 0:10 | 0:09 | 0:51 | 0:29 | 0:16 | 0:10 | ||||||||||
11 | 1330 | 18:49 | 1:39 | 2:05 | 2:40 | 4:50 | 5:26 | 6:00 | 6:37 | 8:34 | 9:47 | 10:30 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 13:26 | |
1:39 | 0:26 | 0:35 | 2:10 | 0:36 | 0:34 | 0:37 | 1:57 | 1:13 | 0:43 | 1:14 | 0:35 | 0:45 | 0:22 | ||||
15:27 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:53 | 18:22 | 18:39 | 18:49 | ||||||||||
2:01 | 1:14 | 0:11 | 0:09 | 0:52 | 0:29 | 0:17 | 0:10 | ||||||||||
12 | 1383 | 18:52 | 1:43 | 2:15 | 2:54 | 5:19 | 6:00 | 6:26 | 7:05 | 9:05 | 10:10 | 10:56 | 11:38 | 12:19 | 13:08 | 13:35 | |
1:43 | 0:32 | 0:39 | 2:25 | 0:41 | 0:26 | 0:39 | 2:00 | 1:05 | 0:46 | 0:42 | 0:41 | 0:49 | 0:27 | ||||
15:44 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:55 | 18:23 | 18:40 | 18:52 | ||||||||||
2:09 | 0:58 | 0:10 | 0:10 | 0:53 | 0:28 | 0:17 | 0:12 | ||||||||||
12 | 1098 | 18:52 | 1:43 | 2:10 | 2:49 | 4:57 | 5:34 | 5:59 | 6:42 | 8:50 | 9:51 | 10:38 | 11:41 | 12:29 | 13:18 | 13:44 | |
1:43 | 0:27 | 0:39 | 2:08 | 0:37 | 0:25 | 0:43 | 2:08 | 1:01 | 0:47 | 1:03 | 0:48 | 0:49 | 0:26 | ||||
15:46 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 18:00 | 18:28 | 18:43 | 18:52 | ||||||||||
2:02 | 1:01 | 0:11 | 0:10 | 0:52 | 0:28 | 0:15 | 0:09 | ||||||||||
14 | 235 | 18:56 | 1:46 | 2:16 | 2:52 | 5:02 | 5:38 | 6:02 | 6:41 | 8:41 | 9:46 | 10:33 | 11:34 | 12:19 | 13:08 | 13:32 | |
1:46 | 0:30 | 0:36 | 2:10 | 0:36 | 0:24 | 0:39 | 2:00 | 1:05 | 0:47 | 1:01 | 0:45 | 0:49 | 0:24 | ||||
15:46 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:57 | 18:27 | 18:45 | 18:56 | ||||||||||
2:14 | 0:58 | 0:10 | 0:10 | 0:53 | 0:30 | 0:18 | 0:11 | ||||||||||
15 | 1717 | 19:05 | 1:44 | 2:13 | 2:49 | 5:10 | 5:48 | 6:13 | 6:53 | 8:54 | 10:01 | 10:50 | 11:58 | 12:40 | 13:28 | 13:56 | |
1:44 | 0:29 | 0:36 | 2:21 | 0:38 | 0:25 | 0:40 | 2:01 | 1:07 | 0:49 | 1:08 | 0:42 | 0:48 | 0:28 | ||||
15:52 | 16:50 | 16:59 | 17:08 | 18:06 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | ||||||||||
1:56 | 0:58 | 0:09 | 0:09 | 0:58 | 0:31 | 0:18 | 0:10 | ||||||||||
16 | 928 | 19:12 | 1:47 | 2:13 | 2:51 | 5:14 | 5:53 | 6:18 | 7:01 | 9:03 | 10:16 | 11:02 | 12:12 | 12:51 | 13:36 | 14:01 | |
1:47 | 0:26 | 0:38 | 2:23 | 0:39 | 0:25 | 0:43 | 2:02 | 1:13 | 0:46 | 1:10 | 0:39 | 0:45 | 0:25 | ||||
15:58 | 16:56 | 17:07 | 17:16 | 18:15 | 18:46 | 19:02 | 19:12 | ||||||||||
1:57 | 0:58 | 0:11 | 0:09 | 0:59 | 0:31 | 0:16 | 0:10 | ||||||||||
17 | 611 | 19:17 | 1:42 | 2:10 | 2:48 | 5:08 | 5:43 | 6:13 | 6:54 | 8:56 | 9:59 | 10:45 | 12:06 | 12:47 | 13:35 | 14:06 | |
1:42 | 0:28 | 0:38 | 2:20 | 0:35 | 0:30 | 0:41 | 2:02 | 1:03 | 0:46 | 1:21 | 0:41 | 0:48 | 0:31 | ||||
16:02 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 18:19 | 18:50 | 19:07 | 19:17 | ||||||||||
1:56 | 1:00 | 0:10 | 0:10 | 0:57 | 0:31 | 0:17 | 0:10 | ||||||||||
18 | 1557 | 19:22 | 1:48 | 2:23 | 2:58 | 5:19 | 5:56 | 6:20 | 7:00 | 9:11 | 10:15 | 11:01 | 12:24 | 13:06 | 13:54 | 14:19 | |
1:48 | 0:35 | 0:35 | 2:21 | 0:37 | 0:24 | 0:40 | 2:11 | 1:04 | 0:46 | 1:23 | 0:42 | 0:48 | 0:25 | ||||
16:11 | 17:14 | 17:25 | 17:34 | 18:27 | 18:55 | 19:12 | 19:22 | 11:47 | |||||||||
1:52 | 1:03 | 0:11 | 0:09 | 0:53 | 0:28 | 0:17 | 0:10 | *57 | |||||||||
19 | 1332 | 19:23 | 1:45 | 2:12 | 2:54 | 5:21 | 5:57 | 6:24 | 7:08 | 9:20 | 10:19 | 11:07 | 11:49 | 12:28 | 13:18 | 13:47 | |
1:45 | 0:27 | 0:42 | 2:27 | 0:36 | 0:27 | 0:44 | 2:12 | 0:59 | 0:48 | 0:42 | 0:39 | 0:50 | 0:29 | ||||
16:01 | 17:01 | 17:13 | 17:22 | 18:20 | 18:54 | 19:13 | 19:23 | ||||||||||
2:14 | 1:00 | 0:12 | 0:09 | 0:58 | 0:34 | 0:19 | 0:10 | ||||||||||
20 | 1027 | 19:24 | 1:38 | 2:04 | 2:41 | 4:55 | 5:30 | 5:56 | 6:36 | 8:36 | 9:40 | 10:26 | 11:29 | 12:06 | 12:52 | 13:18 | |
1:38 | 0:26 | 0:37 | 2:14 | 0:35 | 0:26 | 0:40 | 2:00 | 1:04 | 0:46 | 1:03 | 0:37 | 0:46 | 0:26 | ||||
15:52 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | 18:23 | 18:56 | 19:13 | 19:24 | ||||||||||
2:34 | 1:17 | 0:10 | 0:09 | 0:55 | 0:33 | 0:17 | 0:11 | ||||||||||
21 | 255 | 19:29 | 1:56 | 2:26 | 3:04 | 5:18 | 5:55 | 6:28 | 7:13 | 9:23 | 10:27 | 11:16 | 12:28 | 13:21 | 14:07 | 14:32 | |
1:56 | 0:30 | 0:38 | 2:14 | 0:37 | 0:33 | 0:45 | 2:10 | 1:04 | 0:49 | 1:12 | 0:53 | 0:46 | 0:25 | ||||
16:40 | 17:35 | 17:44 | 17:53 | 18:38 | 19:06 | 19:21 | 19:29 | 12:03 | |||||||||
2:08 | 0:55 | 0:09 | 0:09 | 0:45 | 0:28 | 0:15 | 0:08 | *57 | |||||||||
22 | 1698 | 19:36 | 1:35 | 2:05 | 2:43 | 4:57 | 5:31 | 5:58 | 6:39 | 8:53 | 9:56 | 10:56 | 12:07 | 12:46 | 13:31 | 13:56 | |
1:35 | 0:30 | 0:38 | 2:14 | 0:34 | 0:27 | 0:41 | 2:14 | 1:03 | 1:00 | 1:11 | 0:39 | 0:45 | 0:25 | ||||
16:12 | 17:19 | 17:31 | 17:40 | 18:35 | 19:08 | 19:27 | 19:36 | ||||||||||
2:16 | 1:07 | 0:12 | 0:09 | 0:55 | 0:33 | 0:19 | 0:09 | ||||||||||
23 | 73 | 19:40 | 1:46 | 2:12 | 2:52 | 5:25 | 6:01 | 6:33 | 7:16 | 9:23 | 10:40 | 11:25 | 12:34 | 13:15 | 14:01 | 14:30 | |
1:46 | 0:26 | 0:40 | 2:33 | 0:36 | 0:32 | 0:43 | 2:07 | 1:17 | 0:45 | 1:09 | 0:41 | 0:46 | 0:29 | ||||
16:29 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:46 | 19:14 | 19:31 | 19:40 | ||||||||||
1:59 | 1:00 | 0:10 | 0:10 | 0:57 | 0:28 | 0:17 | 0:09 | ||||||||||
24 | 1830 | 19:47 | 1:36 | 2:02 | 2:39 | 5:03 | 5:38 | 6:02 | 7:22 | 9:25 | 10:28 | 11:14 | 12:16 | 12:58 | 14:05 | 14:30 | |
1:36 | 0:26 | 0:37 | 2:24 | 0:35 | 0:24 | 1:20 | 2:03 | 1:03 | 0:46 | 1:02 | 0:42 | 1:07 | 0:25 | ||||
16:27 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:51 | 19:19 | 19:38 | 19:47 | ||||||||||
1:57 | 1:11 | 0:10 | 0:09 | 0:54 | 0:28 | 0:19 | 0:09 | ||||||||||
25 | 915 | 19:48 | 1:42 | 2:08 | 2:44 | 5:00 | 5:36 | 6:09 | 6:49 | 9:01 | 10:06 | 11:07 | 12:26 | 13:03 | 13:52 | 14:17 | |
1:42 | 0:26 | 0:36 | 2:16 | 0:36 | 0:33 | 0:40 | 2:12 | 1:05 | 1:01 | 1:19 | 0:37 | 0:49 | 0:25 | ||||
16:21 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 18:43 | 19:14 | 19:34 | 19:48 | 11:58 | 19:37 | ||||||||
2:04 | 1:03 | 0:12 | 0:11 | 0:56 | 0:31 | 0:20 | 0:14 | *57 | *100 | ||||||||
26 | 1026 | 19:53 | 1:54 | 2:19 | 2:54 | 5:04 | 5:39 | 6:05 | 6:43 | 8:27 | 9:26 | 10:09 | 11:07 | 12:58 | 13:47 | 14:14 | |
1:54 | 0:25 | 0:35 | 2:10 | 0:35 | 0:26 | 0:38 | 1:44 | 0:59 | 0:43 | 0:58 | 1:51 | 0:49 | 0:27 | ||||
16:33 | 17:31 | 17:41 | 17:49 | 18:42 | 19:16 | 19:42 | 19:53 | 19:30 | |||||||||
2:19 | 0:58 | 0:10 | 0:08 | 0:53 | 0:34 | 0:26 | 0:11 | *74 | |||||||||
27 | 492 | 19:59 | 1:44 | 2:17 | 2:54 | 5:30 | 6:28 | 7:00 | 7:39 | 9:44 | 10:49 | 11:37 | 12:46 | 13:28 | 14:13 | 14:37 | |
1:44 | 0:33 | 0:37 | 2:36 | 0:58 | 0:32 | 0:39 | 2:05 | 1:05 | 0:48 | 1:09 | 0:42 | 0:45 | 0:24 | ||||
16:39 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:54 | 19:29 | 19:49 | 19:59 | ||||||||||
2:02 | 0:59 | 0:10 | 0:09 | 0:57 | 0:35 | 0:20 | 0:10 | ||||||||||
28 | 1101 | 20:00 | 1:36 | 2:01 | 2:35 | 4:47 | 5:22 | 5:49 | 6:30 | 8:43 | 9:41 | 11:12 | 12:40 | 13:20 | 14:08 | 14:34 | |
1:36 | 0:25 | 0:34 | 2:12 | 0:35 | 0:27 | 0:41 | 2:13 | 0:58 | 1:31 | 1:28 | 0:40 | 0:48 | 0:26 | ||||
16:35 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:58 | 19:30 | 19:48 | 20:00 | ||||||||||
2:01 | 1:05 | 0:10 | 0:10 | 0:58 | 0:32 | 0:18 | 0:12 | ||||||||||
29 | 1300 | 20:07 | 1:43 | 2:11 | 2:47 | 5:05 | 5:41 | 6:14 | 6:55 | 9:02 | 10:04 | 10:51 | 12:15 | 12:57 | 13:53 | 14:21 | |
1:43 | 0:28 | 0:36 | 2:18 | 0:36 | 0:33 | 0:41 | 2:07 | 1:02 | 0:47 | 1:24 | 0:42 | 0:56 | 0:28 | ||||
16:39 | 17:50 | 18:02 | 18:12 | 19:10 | 19:41 | 19:58 | 20:07 | ||||||||||
2:18 | 1:11 | 0:12 | 0:10 | 0:58 | 0:31 | 0:17 | 0:09 | ||||||||||
30 | 808 | 20:08 | 1:53 | 2:37 | 3:13 | 5:46 | 6:29 | 6:59 | 7:39 | 9:39 | 10:54 | 11:41 | 12:44 | 13:33 | 14:23 | 14:47 | |
1:53 | 0:44 | 0:36 | 2:33 | 0:43 | 0:30 | 0:40 | 2:00 | 1:15 | 0:47 | 1:03 | 0:49 | 0:50 | 0:24 | ||||
16:45 | 17:48 | 18:00 | 18:10 | 19:04 | 19:40 | 19:58 | 20:08 | ||||||||||
1:58 | 1:03 | 0:12 | 0:10 | 0:54 | 0:36 | 0:18 | 0:10 | ||||||||||
30 | 911 | 20:08 | 1:45 | 2:13 | 2:51 | 5:15 | 5:53 | 6:21 | 7:02 | 9:17 | 10:21 | 11:07 | 12:12 | 12:55 | 13:52 | 14:16 | |
1:45 | 0:28 | 0:38 | 2:24 | 0:38 | 0:28 | 0:41 | 2:15 | 1:04 | 0:46 | 1:05 | 0:43 | 0:57 | 0:24 | ||||
16:33 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | 18:52 | 19:38 | 19:57 | 20:08 | 19:15 | |||||||||
2:17 | 0:59 | 0:13 | 0:10 | 0:57 | 0:46 | 0:19 | 0:11 | *73 | |||||||||
32 | 85 | 20:09 | 1:39 | 2:10 | 2:48 | 5:21 | 5:58 | 6:23 | 7:08 | 9:18 | 10:22 | 11:10 | 12:23 | 13:02 | 13:49 | 14:16 | |
1:39 | 0:31 | 0:38 | 2:33 | 0:37 | 0:25 | 0:45 | 2:10 | 1:04 | 0:48 | 1:13 | 0:39 | 0:47 | 0:27 | ||||
16:39 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:52 | 19:29 | 19:52 | 20:09 | ||||||||||
2:23 | 1:02 | 0:10 | 0:09 | 0:52 | 0:37 | 0:23 | 0:17 | ||||||||||
33 | 633 | 20:18 | 1:54 | 2:20 | 2:56 | 5:14 | 5:54 | 6:28 | 7:10 | 9:18 | 10:27 | 11:15 | 12:38 | 13:18 | 14:08 | 14:38 | |
1:54 | 0:26 | 0:36 | 2:18 | 0:40 | 0:34 | 0:42 | 2:08 | 1:09 | 0:48 | 1:23 | 0:40 | 0:50 | 0:30 | ||||
16:41 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 19:16 | 19:49 | 20:07 | 20:18 | 12:08 | |||||||||
2:03 | 1:03 | 0:11 | 0:10 | 1:11 | 0:33 | 0:18 | 0:11 | *57 | |||||||||
34 | 1301 | 20:30 | 1:57 | 2:26 | 3:04 | 5:34 | 6:14 | 6:41 | 7:22 | 9:34 | 10:42 | 11:33 | 12:43 | 13:24 | 14:14 | 14:45 | |
1:57 | 0:29 | 0:38 | 2:30 | 0:40 | 0:27 | 0:41 | 2:12 | 1:08 | 0:51 | 1:10 | 0:41 | 0:50 | 0:31 | ||||
16:46 | 17:58 | 18:09 | 18:19 | 19:24 | 20:01 | 20:22 | 20:30 | ||||||||||
2:01 | 1:12 | 0:11 | 0:10 | 1:05 | 0:37 | 0:21 | 0:08 | ||||||||||
35 | 1234 | 20:35 | 1:47 | 2:22 | 2:55 | 5:18 | 5:55 | 6:30 | 7:10 | 9:14 | 10:24 | 11:13 | 12:19 | 13:00 | 13:54 | 14:21 | |
1:47 | 0:35 | 0:33 | 2:23 | 0:37 | 0:35 | 0:40 | 2:04 | 1:10 | 0:49 | 1:06 | 0:41 | 0:54 | 0:27 | ||||
17:07 | 18:16 | 18:28 | 18:37 | 19:34 | 20:06 | 20:23 | 20:35 | ||||||||||
2:46 | 1:09 | 0:12 | 0:09 | 0:57 | 0:32 | 0:17 | 0:12 | ||||||||||
36 | 715 | 20:36 | 1:46 | 2:12 | 2:50 | 5:04 | 5:40 | 6:14 | 6:58 | 9:15 | 10:31 | 11:16 | 12:34 | 13:25 | 14:22 | 14:48 | |
1:46 | 0:26 | 0:38 | 2:14 | 0:36 | 0:34 | 0:44 | 2:17 | 1:16 | 0:45 | 1:18 | 0:51 | 0:57 | 0:26 | ||||
16:56 | 18:12 | 18:25 | 18:35 | 19:33 | 20:06 | 20:26 | 20:36 | ||||||||||
2:08 | 1:16 | 0:13 | 0:10 | 0:58 | 0:33 | 0:20 | 0:10 | ||||||||||
37 | 908 | 20:37 | 1:41 | 2:09 | 2:49 | 5:15 | 5:54 | 6:20 | 7:02 | 9:17 | 10:23 | 11:08 | 12:25 | 13:06 | 13:53 | 14:21 | |
1:41 | 0:28 | 0:40 | 2:26 | 0:39 | 0:26 | 0:42 | 2:15 | 1:06 | 0:45 | 1:17 | 0:41 | 0:47 | 0:28 | ||||
17:12 | 18:14 | 18:26 | 18:35 | 19:33 | 20:06 | 20:25 | 20:37 | ||||||||||
2:51 | 1:02 | 0:12 | 0:09 | 0:58 | 0:33 | 0:19 | 0:12 | ||||||||||
38 | 1025 | 20:38 | 3:14 | 3:41 | 4:19 | 6:32 | 7:08 | 7:33 | 8:12 | 10:07 | 11:06 | 11:56 | 13:17 | 13:58 | 14:42 | 15:10 | |
3:14 | 0:27 | 0:38 | 2:13 | 0:36 | 0:25 | 0:39 | 1:55 | 0:59 | 0:50 | 1:21 | 0:41 | 0:44 | 0:28 | ||||
16:59 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 19:36 | 20:08 | 20:27 | 20:38 | ||||||||||
1:49 | 1:18 | 0:10 | 0:10 | 0:59 | 0:32 | 0:19 | 0:11 | ||||||||||
39 | 359 | 20:41 | 1:56 | 2:25 | 3:08 | 5:38 | 6:18 | 6:45 | 7:31 | 9:48 | 10:59 | 11:56 | 12:42 | 13:25 | 14:16 | 14:43 | |
1:56 | 0:29 | 0:43 | 2:30 | 0:40 | 0:27 | 0:46 | 2:17 | 1:11 | 0:57 | 0:46 | 0:43 | 0:51 | 0:27 | ||||
16:55 | 18:05 | 18:17 | 18:27 | 19:33 | 20:08 | 20:29 | 20:41 | ||||||||||
2:12 | 1:10 | 0:12 | 0:10 | 1:06 | 0:35 | 0:21 | 0:12 | ||||||||||
40 | 469 | 20:46 | 1:49 | 2:23 | 3:01 | 5:30 | 6:10 | 6:50 | 7:32 | 9:45 | 11:00 | 11:49 | 13:01 | 13:45 | 14:36 | 15:01 | |
1:49 | 0:34 | 0:38 | 2:29 | 0:40 | 0:40 | 0:42 | 2:13 | 1:15 | 0:49 | 1:12 | 0:44 | 0:51 | 0:25 | ||||
17:04 | 18:14 | 18:26 | 18:35 | 19:31 | 20:09 | 20:37 | 20:46 | ||||||||||
2:03 | 1:10 | 0:12 | 0:09 | 0:56 | 0:38 | 0:28 | 0:09 | ||||||||||
41 | 1378 | 20:56 | 1:46 | 2:17 | 2:53 | 5:16 | 5:57 | 6:34 | 7:20 | 9:32 | 10:41 | 11:31 | 12:40 | 13:21 | 14:09 | 14:39 | |
1:46 | 0:31 | 0:36 | 2:23 | 0:41 | 0:37 | 0:46 | 2:12 | 1:09 | 0:50 | 1:09 | 0:41 | 0:48 | 0:30 | ||||
16:45 | 18:31 | 18:44 | 18:54 | 19:52 | 20:25 | 20:44 | 20:56 | ||||||||||
2:06 | 1:46 | 0:13 | 0:10 | 0:58 | 0:33 | 0:19 | 0:12 | ||||||||||
42 | 931 | 20:58 | 1:54 | 2:24 | 3:06 | 6:00 | 6:40 | 7:09 | 7:57 | 10:11 | 11:24 | 12:17 | 12:54 | 13:40 | 14:31 | 15:01 | |
1:54 | 0:30 | 0:42 | 2:54 | 0:40 | 0:29 | 0:48 | 2:14 | 1:13 | 0:53 | 0:37 | 0:46 | 0:51 | 0:30 | ||||
17:21 | 18:26 | 18:38 | 18:49 | 19:54 | 20:26 | 20:45 | 20:58 | ||||||||||
2:20 | 1:05 | 0:12 | 0:11 | 1:05 | 0:32 | 0:19 | 0:13 | ||||||||||
43 | 222 | 21:00 | 1:54 | 2:21 | 3:05 | 5:23 | 6:19 | 6:53 | 7:35 | 9:54 | 11:00 | 11:48 | 13:10 | 13:59 | 14:52 | 15:18 | |
1:54 | 0:27 | 0:44 | 2:18 | 0:56 | 0:34 | 0:42 | 2:19 | 1:06 | 0:48 | 1:22 | 0:49 | 0:53 | 0:26 | ||||
17:23 | 18:22 | 18:33 | 18:42 | 19:32 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 12:40 | |||||||||
2:05 | 0:59 | 0:11 | 0:09 | 0:50 | 0:58 | 0:20 | 0:10 | *57 | |||||||||
44 | 910 | 21:04 | 1:42 | 2:16 | 2:51 | 4:59 | 5:34 | 5:59 | 6:42 | 8:55 | 9:55 | 10:39 | 11:54 | 12:39 | 13:42 | 14:07 | |
1:42 | 0:34 | 0:35 | 2:08 | 0:35 | 0:25 | 0:43 | 2:13 | 1:00 | 0:44 | 1:15 | 0:45 | 1:03 | 0:25 | ||||
16:22 | 18:29 | 18:42 | 18:53 | 19:52 | 20:32 | 20:50 | 21:04 | 11:25 | |||||||||
2:15 | 2:07 | 0:13 | 0:11 | 0:59 | 0:40 | 0:18 | 0:14 | *57 | |||||||||
45 | 686 | 21:26 | 1:45 | 2:13 | 2:48 | 6:16 | 6:53 | 7:20 | 8:00 | 10:31 | 11:34 | 12:36 | 13:59 | 14:45 | 15:31 | 15:57 | |
1:45 | 0:28 | 0:35 | 3:28 | 0:37 | 0:27 | 0:40 | 2:31 | 1:03 | 1:02 | 1:23 | 0:46 | 0:46 | 0:26 | ||||
18:07 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 20:27 | 20:59 | 21:15 | 21:26 | 13:30 | |||||||||
2:10 | 0:59 | 0:11 | 0:10 | 1:00 | 0:32 | 0:16 | 0:11 | *57 | |||||||||
46 | 1712 | 21:27 | 2:01 | 2:37 | 3:21 | 6:07 | 6:45 | 7:19 | 8:04 | 10:21 | 11:30 | 12:19 | 13:28 | 14:09 | 15:08 | 15:36 | |
2:01 | 0:36 | 0:44 | 2:46 | 0:38 | 0:34 | 0:45 | 2:17 | 1:09 | 0:49 | 1:09 | 0:41 | 0:59 | 0:28 | ||||
